關注喬鋒智能公眾號
聯繫我們
地 址:廣東省東莞市常平鎮常東路632號101室
電 話: +86-769-82328091
傳 真 : +86-769-82328090
產品中心
產品參數
应用领域
产品特性
视频介绍
加工工件
加工视频
描述 | 單位 | 規格 | |
加工能力 | 最大回轉直徑 | mm | Φ500 |
最大加工直徑×長度 | mm | 12D刀塔Φ350*360 8D刀塔幣Φ370*347 |
|
主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | |
最大棒料加工直徑 | mm | Φ52 | |
最大支持重量 | Kgf | 200 | |
主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 4500 |
主軸端部形式 | KSA | A2-6 | |
主軸CS分度 | deg | (360°) 0.001 | |
卡盤尺寸 | lnch | 8”(6" option) 注: 8D標配8"; 12D標配6". |
|
進給 | X軸行程 | mm | 200 |
Z軸行程 | mm | 380 | |
X軸快移 | m/minl | 30 | |
Z軸快移 |
m/min |
36 | |
刀塔 | 安裝刀具數量 | pcs | 12/8 |
換刀時間 | sec | 0.2 | |
外徑刀杆高度 | mm | 20x20mm 25x25mm |
|
內徑刀杆最大直徑 | mm | Φ32/Φ40 | |
尾座 | 尾座形式 | mm | servo Programmable |
尾座最大移動量 | mm | 無 | |
尾座錐孔形式 | 無 | ||
電機 | 主軸電機 | kw | 7kW/12kw (SLEMENS) |
X軸電機 | kw | 1.5 | |
Z軸電機 | kw | 2.3 | |
其他 | 動力源(30分鐘/連續) | KVA | 18/20 |
冷卻箱容量 | L | 150 | |
油潤滑裝置容量 | L | 1.8 | |
機床高度 | mm | 1650 | |
長度 | mm | 2200 | |
寬度 | mm | 1700 | |
機床總重量 | kg | 3500 |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留最終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
上一篇
无
聯繫我们
全國服務熱線:400-0006-399
全國銷售熱線:13600250371
電 話:0769-82328091
0769-82328092
傳 真:0769-82328090
郵 箱:jirfine@126.com
網 址:www.sasametal.cn
地 址:廣東省東莞市常平鎮常東 路632號101室