關注喬鋒智能公眾號
聯繫我們
地 址:廣東省東莞市常平鎮常東路632號101室
電 話: +86-769-82328091
傳 真 : +86-769-82328090
產品中心
產品參數
应用领域
产品特性
视频介绍
加工工件
加工视频
名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 |
行程 | X軸 | mm | 1100 |
Y軸 | mm | 600 | |
Z軸 | mm | 600 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 120-720 | |
主軸中心至立柱距離 | mm | 660 | |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 1200*600 |
T形槽(尺寸×槽數×間距) | mm | 18*5*100 | |
工作臺最大承重 | Kg | 800 | |
主軸 | 轉速 | rpm | 6000 |
主軸錐孔 | BT50 | ||
傳動方式 | 皮帶式 | ||
進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1~10000 |
三軸快速進給 | m/min | 36/36/36 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統 | 刀具數 | PCS | 24 |
刀具最大重量 | kg | 18 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 112/200 | |
刀庫形式 | 圓盤式(選配) | ||
控制系統 | 控制系統 | FANUC OI-MF 三菱 M80A/M80B | |
主軸電機功率 | Kw | 11/18.5 | |
三軸電機功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | 6.5 |
電力需求 | KVA | 30 | |
淨重(約) | kg | 7100 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3025*2840*2985 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留最終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
上一篇
下一篇
聯繫我们
全國服務熱線:400-0006-399
全國銷售熱線:13600250371
電 話:0769-82328091
0769-82328092
傳 真:0769-82328090
郵 箱:jirfine@126.com
網 址:www.sasametal.cn
地 址:廣東省東莞市常平鎮常東 路632號101室